Key Features
LED HEADLAMP
PETAL BRAKE DISC
HIGH PERFORMANCE EXHAUST SYSTEM
READ ADJUSTABLE SUSPENSION
6-SPEED GEARBOX
STIFFER FRONT SUSPENSION
LED TAIL LAMP
PETAL BRAKE DISC
HIGH PERFORMANCE EXHAUST SYSTEM
READ ADJUSTABLE SUSPENSION
6-SPEED GEARBOX
STIFFER FRONT SUSPENSION
LED TAIL LAMP
Specifications:
| Engine & Transmission | |
|---|---|
| Engine Type | 4-Stroke, Single-Cylinder, Liquid-Cooled, DOHC |
| Displacement | 149.00 cc |
| Max Power | 18.9 Bhp @ 10500 RPM |
| Max Torque | 14 NM @ 9000 RPM |
| Top Speed | 140 Kmph (Approx.) |
| Mileage (Company Claimed) | 45 Kmpl (Approx) |
| Mileage (User Experienced) | 35 Kmpl (Approx) |
| Cooling System | Liquid Cooling |
| Starter | Electric Start |
| Ignition | – |
| Gears | 6-Speed Constant Mesh |
| Clutch | Wet, Multi-disc |
| Chassis, Dimensions & Weight | |
|---|---|
| Frame Type | Diamond Frame |
| Dimension (LxWxH) | 2020*700*1075 |
| Seat Height (mm) | 785 mm |
| Wheel Base (mm) | 1300 mm |
| Ground Clearance (mm) | 160 mm |
| Fuel Tank Capacity (L) | 11 Litre |
| Kerb Weight (KG) | 131 Kg |
| Suspension Front | Telescopic, coil spring, oil damped |
| Suspension Rear | Link type, coil spring, oil damped |
| Brake Front | Disc with ABS |
| Brake Rear | Disc with ABS |
| Wheel Front | Alloy |
| Wheel Rear | Alloy |
| Tyre Front | 90/80-17M/C, tubeless |
| Tyre Rear | 130/70-17M/C, tubeless |
| Suzuki GSX R150 Engine Oil | |
|---|---|
| Engine Oil | Details |
| Oil Capacity (Liter) | 1 L |
| Engine Oil Grade | 10W-40 |
| Suzuki GSX R150 Electrical | |
|---|---|
| Electricals Name | Details |
| Battery | 12 V, 5 Ah |
| Head Lamp | Halogen With LED DRL |







Reviews
There are no reviews yet.